


Senarai Jurnal Bahasa Malaysia Terbitan Persatuan Sejarah Malaysia
BIL | TAJUK | BILANGAN | ISSN | TAHUN KELUARAN | HARGA (RM) |
1 | Tanah Melayu Dari Segi Sejarah - Tiada Stok | Nombor 1 | 25.00 | ||
2 | Tanah Melayu Dari Segi Sejarah - Tiada Stok | Nombor 2 | 1967 | 25.00 | |
3 | Tanah Melayu Dari Segi Sejarah | Nombor 3 | Ogos 1964 | 25.00 | |
4 | Malaysia Dari Segi Sejarah | Nombor 4 | Jun 1969 | 25.00 | |
5 | Malaysia Dari Segi Sejarah | Nombor 5 | Jun 1969 | 25.00 | |
6 | Malaysia Dari Segi Sejarah | Nombor 6 | Mac 1971 | 25.00 | |
7 | Malaysia Dari Segi Sejarah - Tiada Stok | Nombor 7 | Dis 1972 | 25.00 | |
8 | Malaysia Dari Segi Sejarah - Tiada Stok | Nombor 8 | Apr 1979 | 25.00 | |
9 | Malaysia Dari Segi Sejarah - Tiada Stok | Nombor 9 | 1980 | 25.00 | |
10 | Malaysia Dari Segi Sejarah - Tiada Stok | Nombor 10 | 1981 | 25.00 | |
11 | Malaysia Dari Segi Sejarah - Tiada Stok | Nombor 11 | 1982 | 25.00 | |
12 | Malaysia Dari Segi Sejarah | Nombor 12 | 1983 | 25.00 | |
13 | Malaysia Dari Segi Sejarah - Tiada Stok | Nombor 13 | 1984 | 25.00 | |
14 | Malaysia Dari Segi Sejarah | Nombor 14 | 1985 | 25.00 | |
15 | Malaysia Dari Segi Sejarah | Nombor 15 | 1986 | 25.00 | |
16 | Malaysia Dari Segi Sejarah | Nombor 16 | 1987 | 25.00 | |
17 | Malaysia Dari Segi Sejarah | Nombor 17 | 1989 | 25.00 | |
18 | Malaysia Dari Segi Sejarah | Nombor 18 | 1990 | 25.00 | |
19 | Malaysia Dari Segi Sejarah - Tiada Stok | Nombor 19 | 1991 | 25.00 | |
20 | Malaysia Dari Segi Sejarah - Tiada Stok | Nombor 20 | 1992 | 25.00 | |
21 | Malaysia Dari Segi Sejarah - Tiada Stok | Nombor 21 | 1993 | 25.00 | |
22 | Malaysia Dari Segi Sejarah - Tiada Stok | Nombor 22 | 1994 | 25.00 | |
23 | Malaysia Dari Segi Sejarah - Tiada Stok | Nombor 23 | 1995 | 25.00 | |
24 | Malaysia Dari Segi Sejarah - Tiada Stok | Nombor 24 | 1996 | 25.00 | |
25 | Malaysia Dari Segi Sejarah | Nombor 25 | 1997 | 25.00 | |
26 | Malaysia Dari Segi Sejarah | Nombor 26 | 1998 | 25.00 | |
27 | Malaysia Dari Segi Sejarah | Nombor 27 | 1999 | 25.00 | |
28 | Malaysia Dari Segi Sejarah | Nombor 28 | 2000 | 25.00 | |
29 | Malaysia Dari Segi Sejarah - Tiada Stok | Nombor 29 | 1675-0594 | 2001 | 25.00 |
30 | Malaysia Dari Segi Sejarah - Tiada Stok | Nombor 30 | 1675-0594 | 2002 | 25.00 |
31 | Malaysia Dari Segi Sejarah - Tiada Stok | Nombor 31 | 1675-0594 | 2003 | 25.00 |
32 | Malaysia Dari Segi Sejarah | Nombor 32 | 1675-0594 | 2004 | 25.00 |
33 | Malaysia Dari Segi Sejarah | Nombor 33 | 1675-0594 | 2005 | 25.00 |
34 | Malaysia Dari Segi Sejarah | Nombor 34 | 1675-0594 | 2006 | 25.00 |
35 | Malaysia Dari Segi Sejarah | Nombor 35 | 1675-0594 | 2007 | 25.00 |
36 | Malaysia Dari Segi Sejarah | Nombor 36 | 1675-0594 | 2008 | 25.00 |
37 | Malaysia Dari Segi Sejarah | Nombor 37 | 1675-0594 | 2009 | 25.00 |
38 | Malaysia Dari Segi Sejarah | Nombor 38 | 1675-0594 | 2010 | 25.00 |
39 | Malaysia Dari Segi Sejarah | Nombor 39 | 1675-0594 | 2011 | 25.00 |
40 | Malaysia Dari Segi Sejarah | Nombor 40 | 1675-0594 | 2012 | 30.00 |
41 | Malaysia Dari Segi Sejarah | Nombor 41 | 1675-0594 | 2013 | 30.00 |
42 | Malaysia Dari Segi Sejarah | Nombor 42 | 1675-0594 | 2014 | 25.00 |
43 | Malaysia Dari Segi Sejarah |
Nombor 43 |
1675-0594 | 2015 |
25.00 |
44 | Malaysia Dari Segi Sejarah | Nombor 44 | 1675-0594 | 2016 | 30.00 |
45 | Malaysia Dari Segi Sejarah | Nombor 45 | 1675-0594 | 2017 | 30.00 |
46 | Malaysia Dari Segi Sejarah | Nombor 46 | 1675-0594 | 2018 | 30.00 |
47 | Malaysia Dari Segi Sejarah | Nombor 47 | 1675-0594 | 2019 | 30.00 |
Catatan :
* kehabisan stok